• 注册
  • 和平精英 和平精英 关注:78 内容:1165

    和平精英枪械伤害数据大全 武器伤害数据统计

  • 查看作者
  • 打赏作者
  • 当前位置: 暗吐槽 > 游戏 > 和平精英 > 正文
    • 和平精英
    • 和平精英的枪械每把的裸伤都是不一样的,裸伤就是不穿防弹衣造成的伤害,此次小编带来了和平精英枪械伤害数据大全,快来了解一下吧。

      和平精英枪械伤害数据大全 武器伤害数据统计

      步枪

      G36C:威力 41,射速 60,稳定性 33,射程 56。

      M762:威力 46,射速 66,稳定性 34,射程 60。

      QBZ:威力 41,射速 56,稳定性 32,射程 56。

      M416:威力 41,射速 79,稳定性 32,射程 56。

      Groza:威力 48,射速 69,稳定性 22,射程 60。

      AUG:威力 41,射速 57,稳定性 31,射程 55。

      Scar-l:威力 41,射速 75,稳定性 32,射程 55。

      AKM:威力 48,射速 60,稳定性 34,射程 60。

      M16A4:威力 41,射速 15,稳定性 33,射程 63。

      狙击枪

      QBU:威力 55,射速 30,稳定性 35,射程 63。

      AWM:威力 132,射速 4,稳定性 32,射程 106。

      M24:威力 84,射速 5,稳定性 32,射程 96。

      98k:威力 72,射速 4,稳定性 29,射程 79。

      MK14:威力 60,射速 25,稳定性 57,射程 80。

      SLR:威力 58,射速 46,稳定性 40,射程 64。

      SKS:威力 55,射速 32,稳定性 47,射程 64。

      Mini:威力 44,射速 43,稳定性 35,射程 63。

      VSS:威力 38,射速 22,稳定性 26,射程 38。

      Win94:威力 66,射速 11,稳定性 56,射程 79。

      连弩:威力 105,射速 2,稳定性 20,射程 16。

      冲锋枪

      MP5K:威力 33,射速 50,稳定性 29,射程 22。

      野牛冲锋枪:威力 36,射速 79,稳定性 30,射程 40。

      UMP9:威力 35,射速 63,稳定性 36,射程 30。

      维克托:威力 31,射速 54,稳定性 29,射程 20。

      Uzi:威力 23,射速 70,稳定性 31,射程 22。

      汤姆逊:威力 38,射速 60,稳定性 43,射程 38。

      霰弹枪

      S686:威力 25,射速 7,稳定性 77,射程 13。

      S12K:威力 22,射速 14,稳定性 85,射程 9。

      S1897:威力 25,射速 8,稳定性 77,射程 8。

      轻机枪

      M249:威力 44,射速 76,稳定性 33,射程 71。

      DP-28:威力 49,射速 42,稳定性 29,射程 35。

      手枪

      沙漠之鹰:威力 62,射速 29,稳定性 52,射程 25。

      蝎式手枪:威力 22,射速 69,稳定性 30,射程 20。

      P18C:威力 19,射速 68,稳定性 24,射程 10。

      P92:威力 29,射速 45,稳定性 27,射程 15。

      R1985:威力 46,射速 7,稳定性 9,射程 31。

      R45:威力 48,射速 17,稳定性 42,射程 25。

      P1911:威力 35,射速 29,稳定性 30,射程 15。

      短管霰弹枪:威力 20,射速 5,稳定性 42,射程 10。

      以上就是和平精英枪械伤害数据大全,武器伤害数据统计的全部内容了,如果想了解更多关于和平精英的资讯或者攻略请关注我们!

      请登录之后再进行评论

      登录
      游戏
    • 今日 0
    • 内容 5319
    • 关注 78
    • 任务
    • 偏好设置
    • 发布
    • 帖子间隔 侧栏位置: